 |
|
 |
|
KEA Campers |
|
|
|
|
Preise von November 2011 bis März 2013
| Name klicken für alle Details: |
2+2 Flip-Top Camper |
2-Bett Camper Deluxe (EA) |
4-Bett Reise- mobil (JA) |
6-Bett Reise- mobil (LA) |
4WD Camper (XA) |
|
| 7 - 20 Tage | 120 | 132 | 173 | 190 | 120 | | 21 - 27 Tage | 113 | 125 | 164 | 180 | 115 | | 28+ Tage | 107 | 120 | 158 | 174 | 108 | |
| 5 - 20 Tage | - | 108 | 154 | 172 | 129 | | 21 - 27 Tage | - | 99 | 142 | 159 | 119 | | 28+ Tage | - | 91 | 130 | 147 | 110 | |
| 5 - 20 Tage | - | 92 | 116 | 129 | 164 | | 21 - 27 Tage | - | 85 | 107 | 119 | 151 | | 28+ Tage | - | 79 | 99 | 110 | 140 | |
| 5 - 20 Tage | - | 121 | 186 | 207 | 198 | | 21 - 27 Tage | - | 112 | 171 | 190 | 190 | | 28+ Tage | - | 103 | 159 | 176 | 181 | |
| 5 - 20 Tage | - | 121 | 186 | 207 | 198 | | 21 - 27 Tage | - | 112 | 171 | 190 | 190 | | 28+ Tage | - | 103 | 159 | 176 | 181 | |
| 5 - 20 Tage | - | 149 | 196 | 220 | 198 | | 21 - 27 Tage | - | 137 | 181 | 202 | 190 | | 28+ Tage | - | 126 | 167 | 186 | 181 | |
| 5 - 20 Tage | - | 121 | 186 | 198 | 129 | | 21 - 27 Tage | - | 112 | 171 | 182 | 119 | | 28+ Tage | - | 103 | 159 | 169 | 110 | |
| 5 - 20 Tage | - | 164 | 228 | 243 | 129 | | 21 - 27 Tage | - | 151 | 210 | 224 | 119 | | 28+ Tage | - | 139 | 194 | 207 | 110 | |
| 5 - 20 Tage | - | 134 | 175 | 189 | 129 | | 21 - 27 Tage | - | 122 | 161 | 173 | 119 | | 28+ Tage | - | 113 | 149 | 160 | 110 |
Diese beinhaltet zusätzlich zu den angegebenen Standard-Preisen:
• die Zusatzversicherung 2 ohne Selbstbehalt
• mehrfache Reparaturen an Windschutzscheibe und Reifen
• Campingtisch und -stühle, Kinder- und/oder Babysitze
• Einweggebühren
• Mehrsprachiges GPS Navigations-System
• Satelliten-Notruf-System (nur 4WD Camper)
All-Inclusive Zuschlag (max. für 50 Tage zu zahlen):
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 |
44,- Euro / Tag |
40,- Euro / Tag |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 |
47,- Euro / Tag |
41,- Euro / Tag |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 |
47,- Euro / Tag |
41,- Euro / Tag |
|
|
|
 |
|
 |