 |
|
 |
|
Alpha Campervans |
|
|
|
|
Preise bis September 2013
Modell / Saisonzeiten |
Hitop Campervan 2 Personen |
Hitop Campervan 3 Personen |
2-Bett Reisemobil |
2-Bett Automatik Motorhome |
2+1 Bett Campervan |
4-Bett Reisemobil |
4-Bett Automatik Reisemobil |
6-Bett Reisemobil |
| Bild klicken für alle Details: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 7 - 20 Tage | 29 | 31 | 46 | 48 | 50 | 55 | 61 | 66 | | 21 - 30 Tage | 27 | 30 | 44 | 46 | 48 | 52 | 58 | 63 | | 31+ Tage | 26 | 28 | 41 | 43 | 46 | 49 | 55 | 60 | |
| 7 - 20 Tage | 49 | 52 | 63 | 69 | 74 | 85 | 93 | 101 | | 21 - 30 Tage | 46 | 49 | 60 | 66 | 70 | 80 | 88 | 96 | | 31+ Tage | 44 | 47 | 57 | 62 | 67 | 76 | 84 | 90 | |
| 7 - 20 Tage | 75 | 77 | 97 | 102 | 106 | 121 | 130 | 140 | | 21 - 30 Tage | 71 | 74 | 93 | 96 | 101 | 115 | 123 | 133 | | 31+ Tage | 67 | 69 | 88 | 92 | 95 | 108 | 117 | 126 | |
| 7 - 20 Tage | 101 | 103 | 126 | 131 | 134 | 166 | 175 | 189 | | 21 - 30 Tage | 96 | 98 | 120 | 124 | 128 | 158 | 166 | 179 | | 31+ Tage | 90 | 93 | 114 | 117 | 121 | 150 | 157 | 170 | |
| 7 - 20 Tage | 75 | 77 | 97 | 102 | 106 | 126 | 135 | 149 | | 21 - 30 Tage | 71 | 74 | 93 | 96 | 101 | 120 | 128 | 142 | | 31+ Tage | 67 | 69 | 88 | 92 | 95 | 114 | 122 | 134 | |
| 7 - 20 Tage | 49 | 52 | 74 | 79 | 85 | 93 | 101 | 111 | | 21 - 30 Tage | 46 | 49 | 70 | 76 | 80 | 88 | 96 | 106 | | 31+ Tage | 44 | 47 | 67 | 71 | 76 | 84 | 90 | 100 | |
| 7 - 20 Tage | 29 | 31 | 40 | 43 | 48 | 55 | 61 | 66 | | 21 - 30 Tage | 27 | 30 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 63 | | 31+ Tage | 26 | 28 | 36 | 39 | 43 | 49 | 55 | 60 |
Beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im Standard-Preis:
• Full Cover-Versicherung ohne Selbstbehalt im Schadensfall
• inkl. mehrfachem Ersatz der Windschutzscheibe
• 1 Campingtisch und 1 Campingstuhl für jeden Mitfahrer
• Kindersitz oder Sitzschale (muss vorab gebucht werden)
• kostenlose Kiwi Camps V.I.P. Mitgliedskarte für 2 Jahre (10% Ermässigungen für Kiwi Camping Parks in NZL)
All-Inclusive Zuschlag:
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 |
16,- Euro / Tag |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 |
16,- Euro / Tag |
| 01.04.2013 - 30.09.2013 |
16,- Euro / Tag |
Unser Tipp: Buchen Sie die Zusatzausstattung vorab mit, um später
Zusatzgebühren vor Ort zu sparen!
Folgende Ausstattung steht zur Verfügung:
• Kosten Fahrradhalterung 30,- Euro/Miete
• Kosten pro Fahrrad 4,- Euro/Tag (max. 84,- Euro/Miete)
|
|
|
 |
|
 |