 |
|
 |
|
Alpha Campervans |
|
|
|
|
Preise bis September 2013
Modell / Saisonzeiten |
Hitop Campervan 2 Personen |
Hitop Campervan 3 Personen |
2-Bett Reisemobil |
2-Bett Automatik Motorhome |
2+1 Bett Campervan |
4-Bett Reisemobil |
4-Bett Automatik Reisemobil |
6-Bett Reisemobil |
| Bild klicken für alle Details: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 7 - 20 Tage | 88 | 90 | 111 | 115 | 118 | 146 | - | 166 | | 21 - 30 Tage | 84 | 86 | 105 | 109 | 112 | 138 | - | 157 | | 31+ Tage | 79 | 82 | 100 | 103 | 106 | 131 | - | 149 | |
| 7 - 20 Tage | 65 | 68 | 85 | 89 | 93 | 111 | - | 131 | | 21 - 30 Tage | 62 | 64 | 81 | 84 | 88 | 105 | - | 124 | | 31+ Tage | 59 | 61 | 77 | 80 | 83 | 100 | - | 118 | |
| 7 - 20 Tage | 44 | 47 | 75 | 77 | 80 | 88 | 95 | 109 | | 21 - 30 Tage | 42 | 45 | 71 | 73 | 76 | 84 | 91 | 104 | | 31+ Tage | 40 | 42 | 68 | 69 | 72 | 80 | 86 | 98 | |
| 7 - 20 Tage | 26 | 28 | 42 | 44 | 46 | 49 | 55 | 60 | | 21 - 30 Tage | 24 | 27 | 40 | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | | 31+ Tage | 23 | 25 | 37 | 39 | 41 | 45 | 50 | 54 | |
| 7 - 20 Tage | 44 | 47 | 58 | 62 | 67 | 77 | 84 | 91 | | 21 - 30 Tage | 42 | 45 | 55 | 59 | 64 | 73 | 80 | 87 | | 31+ Tage | 40 | 42 | 52 | 56 | 60 | 69 | 76 | 82 | |
| 7 - 20 Tage | 68 | 70 | 88 | 92 | 96 | 109 | 117 | 127 | | 21 - 30 Tage | 64 | 67 | 84 | 87 | 91 | 104 | 112 | 121 | | 31+ Tage | 61 | 63 | 80 | 83 | 86 | 98 | 106 | 115 | |
| 7 - 20 Tage | 91 | 93 | 115 | 118 | 122 | 150 | 158 | 171 | | 21 - 30 Tage | 87 | 89 | 109 | 113 | 115 | 143 | 150 | 162 | | 31+ Tage | 82 | 84 | 103 | 106 | 110 | 136 | 142 | 154 | |
| 7 - 20 Tage | 68 | 70 | 88 | 92 | 96 | 115 | 122 | 135 | | 21 - 30 Tage | 64 | 67 | 84 | 87 | 91 | 109 | 116 | 128 | | 31+ Tage | 61 | 63 | 80 | 83 | 86 | 103 | 110 | 122 | |
| 7 - 20 Tage | 44 | 47 | 67 | 72 | 77 | 84 | 91 | 101 | | 21 - 30 Tage | 42 | 45 | 64 | 69 | 73 | 80 | 87 | 96 | | 31+ Tage | 40 | 42 | 60 | 65 | 69 | 76 | 82 | 91 | |
| 7 - 20 Tage | 26 | 28 | 36 | 39 | 43 | 49 | 55 | 60 | | 21 - 30 Tage | 24 | 27 | 34 | 37 | 41 | 47 | 52 | 57 | | 31+ Tage | 23 | 25 | 33 | 35 | 39 | 45 | 50 | 54 |
Beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im Standard-Preis:
• Full Cover-Versicherung ohne Selbstbehalt im Schadensfall
• inkl. mehrfachem Ersatz der Windschutzscheibe
• 1 Campingtisch und 1 Campingstuhl für jeden Mitfahrer
• Kindersitz oder Sitzschale (muss vorab gebucht werden)
• kostenlose Kiwi Camps V.I.P. Mitgliedskarte für 2 Jahre (10% Ermässigungen für Kiwi Camping Parks in NZL)
All-Inclusive Zuschlag:
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 |
20,- Euro / Tag |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 |
16,- Euro / Tag |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 |
16,- Euro / Tag |
| 01.04.2013 - 30.09.2013 |
16,- Euro / Tag |
Unser Tipp: Buchen Sie die Zusatzausstattung vorab mit, um später
Zusatzgebühren vor Ort zu sparen!
Folgende Ausstattung steht zur Verfügung:
• Kosten Fahrradhalterung 30,- Euro/Miete
• Kosten pro Fahrrad 4,- Euro/Tag (max. 84,- Euro/Miete)
|
|
|
 |
|
 |