 |
|
 |
|
easygo Campers |
|
|
|
|
Preise bis September 2013
Modell / Saisonzeiten |
2 Bett Camper |
4 Bett Motorhome |
6 Bett Motorhome |
| Name klicken für alle Details: |
 |
 |
 |
|
| 7 - 20 Tage | 47 | 52 | 58 | | 21 - 28 Tage | 43 | 48 | 53 | | 29 - 39 Tage | 40 | 44 | 49 | | 40+ Tage | 39 | 43 | 48 | |
| 7 - 20 Tage | 71 | 74 | 103 | | 21 - 28 Tage | 66 | 68 | 95 | | 29 - 39 Tage | 61 | 63 | 88 | | 40+ Tage | 59 | 61 | 86 | |
| 7 - 20 Tage | 106 | 111 | 127 | | 21 - 28 Tage | 97 | 102 | 117 | | 29 - 39 Tage | 90 | 95 | 108 | | 40+ Tage | 88 | 92 | 105 | |
| 7 - 20 Tage | 130 | 161 | 162 | | 21 - 28 Tage | 119 | 149 | 158 | | 29 - 39 Tage | 110 | 137 | 190 | | 40+ Tage | 107 | 134 | 175 | |
| 7 - 20 Tage | 101 | 122 | 140 | | 21 - 28 Tage | 93 | 112 | 129 | | 29 - 39 Tage | 86 | 104 | 119 | | 40+ Tage | 84 | 101 | 116 | |
| 7 - 20 Tage | 82 | 100 | 111 | | 21 - 28 Tage | 76 | 88 | 102 | | 29 - 39 Tage | 70 | 81 | 95 | | 40+ Tage | 68 | 79 | 92 | |
| 7 - 20 Tage | 48 | 53 | 58 | | 21 - 28 Tage | 44 | 49 | 53 | | 29 - 39 Tage | 41 | 45 | 50 | | 40+ Tage | 40 | 44 | 48 |
Beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im Standard-Preis:
• Vollkasko-Versicherung Freedom Plus ohne Selbstbehalt
• Windschutzscheiben & Reifen Versicherung
• 1 Campingtisch
• 1 Campingstuhl pro Person
• 1 Kindersitz oder Sitzerhöhung
• GPS Navigationssystem (Für Mieten mit Fahrzeugübernahme ab 01.11.2011)
• Schneeketten (auf Anfrage, muss vorab gebucht werden)
• Die Einweg-Gebühr
• Diesel Tax Recovery Fee
All Inclusive Zuschlag:
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 |
24,- Euro / Tag |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 |
24,- Euro / Tag |
| 01.04.2013 - 30.09.2013 |
24,- Euro / Tag |
|
|
|
 |
|
 |