 |
|
 |
|
KEA Campers |
|
|
|
|
Preise bis März 2013
Modell / Saisonzeiten |
2+2 Fliptop Camper |
2-Bett Camper Deluxe |
4-Bett Reisemobil |
6-Bett Reisemobil |
| Name klicken für alle Details: |
 |
 |
 |
 |
|
| 7 - 14 Tage | 100 | 133 | 148 | 153 | | 15 - 20 Tage | 95 | 128 | 143 | 148 | | 21 - 27 Tage | 90 | 123 | 138 | 143 | | 28+ Tage | 85 | 118 | 128 | 138 | |
| 7 - 14 Tage | 83 | 108 | 116 | 133 | | 15 - 20 Tage | 78 | 103 | 111 | 128 | | 21 - 27 Tage | 73 | 98 | 106 | 123 | | 28+ Tage | 68 | 93 | 101 | 118 | |
| 5 - 14 Tage | - | 90 | 111 | 131 | | 15 - 20 Tage | - | 85 | 105 | 125 | | 21 - 27 Tage | - | 81 | 101 | 121 | | 28+ Tage | - | 75 | 96 | 116 | |
| 5 - 14 Tage | - | 55 | 70 | 81 | | 15 - 20 Tage | - | 38 | 47 | 53 | | 21 - 27 Tage | - | 35 | 45 | 50 | | 28+ Tage | - | 33 | 42 | 47 | |
| 5 - 14 Tage | - | 73 | 81 | 93 | | 15 - 20 Tage | - | 68 | 81 | 93 | | 21 - 27 Tage | - | 62 | 75 | 85 | | 28+ Tage | - | 58 | 69 | 79 | |
| 5 - 14 Tage | - | 118 | 146 | 160 | | 15 - 20 Tage | - | 118 | 146 | 160 | | 21 - 27 Tage | - | 109 | 134 | 147 | | 28+ Tage | - | 101 | 124 | 135 | |
| 5 - 14 Tage | - | 158 | 183 | 208 | | 15 - 20 Tage | - | 158 | 183 | 208 | | 21 - 27 Tage | - | 146 | 168 | 191 | | 28+ Tage | - | 134 | 156 | 176 | |
| 5 - 14 Tage | - | 130 | 155 | 176 | | 15 - 20 Tage | - | 130 | 155 | 176 | | 21 - 27 Tage | - | 120 | 143 | 161 | | 28+ Tage | - | 111 | 132 | 149 |
Beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im Standard-Preis:
• die Zusatzversicherung 2 ohne Selbstbehalt
• Campingtisch und -stühle, Sonnenschirm
• Kindersitz oder Sitzschale (muss vorab gebucht werden)
• Einweg-Gebühr
• Mautgebühren
• Mehrsprachiges GPS Navigationssystem
• Schneeketten (auf Anfrage)
All-Inclusive Zuschlag (max. für 50 Tage zu zahlen):
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 |
25,- Euro / Tag |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 |
26,- Euro / Tag |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 |
26,- Euro / Tag |
|
|
|
 |
|
 |