 |
|
 |
|
Pacific Horizon |
|
|
|
|
Preise bis September 2013
Modell / Saisonzeiten |
Eclipse 2+1 BB |
Eclipse 4 |
4-Bett Luxury |
Eclipse 6 |
6-Bett Luxury |
| Name klicken für alle Details: |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 5 - 20 Tage | 150 | 171 | 185 | 185 | 196 | | 21 - 28 Tage | 138 | 157 | 170 | 170 | 181 | | 29 - 39 Tage | 127 | 145 | 157 | 157 | 167 | | 40+ Tage | 124 | 142 | 153 | 153 | 163 | |
| 5 - 20 Tage | 122 | 138 | 150 | 152 | 166 | | 21 - 28 Tage | 112 | 127 | 138 | 140 | 153 | | 29 - 39 Tage | 103 | 117 | 127 | 129 | 141 | | 40+ Tage | 101 | 115 | 124 | 126 | 138 | |
| 5 - 20 Tage | 103 | 117 | 132 | 132 | 149 | | 21 - 28 Tage | 95 | 108 | 121 | 121 | 137 | | 29 - 39 Tage | 88 | 100 | 112 | 112 | 127 | | 40+ Tage | 85 | 97 | 109 | 109 | 123 | |
| 5 - 20 Tage | 60 | 69 | 81 | 79 | 89 | | 21 - 28 Tage | 55 | 64 | 74 | 73 | 81 | | 29 - 39 Tage | 51 | 59 | 69 | 67 | 75 | | 40+ Tage | 50 | 58 | 67 | 66 | 74 | |
| 5 - 20 Tage | 79 | 89 | 93 | 93 | 105 | | 21 - 28 Tage | 73 | 81 | 86 | 86 | 97 | | 29 - 39 Tage | 67 | 75 | 80 | 80 | 90 | | 40+ Tage | 66 | 74 | 78 | 78 | 88 | |
| 5 - 20 Tage | 120 | 141 | 149 | 141 | 163 | | 21 - 28 Tage | 110 | 130 | 137 | 130 | 150 | | 29 - 39 Tage | 102 | 120 | 127 | 120 | 138 | | 40+ Tage | 100 | 117 | 123 | 117 | 135 | |
| 5 - 20 Tage | 162 | 182 | 189 | 199 | 208 | | 21 - 28 Tage | 149 | 168 | 174 | 183 | 192 | | 29 - 39 Tage | 138 | 155 | 161 | 169 | 177 | | 40+ Tage | 135 | 151 | 157 | 165 | 173 | |
| 5 - 20 Tage | 129 | 149 | 158 | 156 | 175 | | 21 - 28 Tage | 119 | 137 | 146 | 143 | 161 | | 29 - 39 Tage | 110 | 127 | 135 | 132 | 149 | | 40+ Tage | 107 | 123 | 131 | 129 | 145 | |
| 5 - 20 Tage | 77 | 122 | 134 | 137 | 149 | | 21 - 28 Tage | 70 | 113 | 124 | 126 | 137 | | 29 - 39 Tage | 65 | 104 | 114 | 116 | 127 | | 40+ Tage | 64 | 102 | 111 | 114 | 123 | |
| 5 - 20 Tage | 63 | 72 | 84 | 84 | 91 | | 21 - 28 Tage | 58 | 66 | 77 | 77 | 84 | | 29 - 39 Tage | 54 | 61 | 71 | 71 | 78 | | 40+ Tage | 53 | 60 | 69 | 69 | 76 |
Beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im Standard-Preis:
• Vollkasko-Versicherung Freedom Plus ohne Selbstbehalt
• 1 Campingtisch
• 1 Campingstuhl pro Person
• 1 Kindersitz oder Sitzerhöhung
• GPS Navigationssystem
• Die Einweg-Gebühr
All Inclusive Zuschlag:
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 |
22,- Euro / Tag |
7,- Euro / Tag |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 |
22,- Euro / Tag |
7,- Euro / Tag |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 |
22,- Euro / Tag |
7,- Euro / Tag |
| 01.04.2013 - 31.10.2013 |
22,- Euro / Tag |
7,- Euro / Tag |
Wenn Sie diese Option wählen garantiert Ihnen Pacific Horizon eines seiner neuesten Wohnmobile,
d.h. ihr Fahrzeug wird nicht älter als 18 Monate sein.
Diese Option ist nur möglich für die Fahrzeuge Eclipse 2+1 BB und Eclipse 4 Motorhome.
Zuschlag für die Premium Option:
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 |
8,- Euro / Tag |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 |
8,- Euro / Tag |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 |
8,- Euro / Tag |
| 01.04.2013 - 31.10.2013 |
8,- Euro / Tag |
|
|
|
 |
|
 |