 |
|
 |
|
United Campervans |
|
|
|
|
Preise bis September 2013
Modell / Saisonzeiten |
2 Premier Motorhome |
2+1 Premier Motorhome |
4 Premier Motorhome |
6 Premier Motorhome |
| Bild klicken für alle Details: |
 |
 |
 |
 |
|
| 7 - 20 Tage | 141 | 154 | 174 | 186 | | 21 - 30 Tage | 134 | 147 | 165 | 177 | | 31+ Tage | 127 | 139 | 157 | 167 | |
| 7 - 20 Tage | 110 | 122 | 144 | 153 | | 21 - 30 Tage | 104 | 116 | 137 | 145 | | 31+ Tage | 99 | 110 | 130 | 138 | |
| 7 - 20 Tage | 98 | 108 | 123 | 132 | | 21 - 30 Tage | 88 | 97 | 110 | 119 | | 31+ Tage | 83 | 92 | 104 | 113 | |
| 7 - 20 Tage | 60 | 67 | 73 | 83 | | 21 - 30 Tage | 54 | 60 | 66 | 75 | | 31+ Tage | 51 | 57 | 62 | 71 | |
| 7 - 20 Tage | 83 | 93 | 108 | 115 | | 21 - 30 Tage | 75 | 84 | 97 | 104 | | 31+ Tage | 71 | 79 | 92 | 98 | |
| 7 - 20 Tage | 114 | 121 | 144 | 153 | | 21 - 30 Tage | 108 | 115 | 137 | 146 | | 31+ Tage | 103 | 109 | 129 | 138 | |
| 7 - 20 Tage | 151 | 164 | 184 | 197 | | 21 - 30 Tage | 143 | 156 | 175 | 187 | | 31+ Tage | 136 | 148 | 166 | 177 | |
| 7 - 20 Tage | 119 | 131 | 154 | 163 | | 21 - 30 Tage | 113 | 125 | 146 | 155 | | 31+ Tage | 107 | 118 | 138 | 147 | |
| 7 - 20 Tage | 104 | 110 | 129 | 138 | | 21 - 30 Tage | 93 | 99 | 116 | 125 | | 31+ Tage | 88 | 94 | 110 | 118 | |
| 7 - 20 Tage | 60 | 67 | 73 | 83 | | 21 - 30 Tage | 54 | 60 | 66 | 75 | | 31+ Tage | 51 | 57 | 62 | 71 |
Beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im Standard-Preis:
• Full Cover-Versicherung ohne Selbstbehalt im Schadensfall
• inkl. mehrfachem Ersatz der Windschutzscheibe
• 1 Campingtisch und 1 Campingstuhl für jeden Mitfahrer
• Kindersitz oder Sitzschale (muss vorab gebucht werden)
• kostenlose Kiwi Camps V.I.P. Mitgliedskarte für 2 Jahre (10% Ermässigungen für Kiwi Camping Parks in NZL)
All-Inclusive Zuschlag:
| Fahrzeugübernahme: |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 |
20,- Euro / Tag |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 |
15,- Euro / Tag |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 |
15,- Euro / Tag |
| 01.04.2013 - 30.09.2013 |
15,- Euro / Tag |
Unser Tipp: Buchen Sie die Zusatzausstattung vorab mit, um später
Zusatzgebühren vor Ort zu sparen!
Folgende Ausstattung steht zur Verfügung:
• Kosten Fahrradhalterung 30,- Euro/Miete
• Kosten pro Fahrrad 4,- Euro/Tag (max. 84,- Euro/Miete)
|
|
|
 |
|
 |