Vermieter | Apollo | Britz | Cheapa Campa | Jucy Rentals | Maui | Mighty | Spaceships |
Allgemeines | |||||||
Stationen | Adelaide (ADL) Alice Springs (ASP) Brisbane (BNE) Broome (BME) Cairns (CNS) Darwin (DRW) Hobart (HBA) Melbourne (MEL) Perth (PER) Sydney (SYD) |
Adelaide (ADL) Alice Springs (ASP) Brisbane (BNE) Broome (BME) Cairns (CNS) Darwin (DRW) Hobart (HBA) Melbourne (MEL) Perth (PER) Sydney (SYD) |
Adelaide (ADL) Alice Springs (ASP) Brisbane (BNE) Broome (BME) Cairns (CNS) Darwin (DRW) Melbourne (MEL) Perth (PER) Sydney (SYD) |
Adealide (ADL) Brisbane (BNE) Cairns (CNS) Gold Coast (OOL) Melbourne Airport(MAP) Melbourne City (MEL) Sydney (SYD) |
Adelaide (ADL) Alice Springs (ASP) Brisbane (BNE) Broome (BME) Cairns (CNS) Darwin (DRW) Hobart (HBA) Melbourne (MEL) Perth (PER) Sydney (SYD) |
Adelaide (ADL) Alice Springs (ASP) Brisbane (BNE) Cairns (CNS) Darwin (DRW) Melbourne (MEL) Perth (PER) Sydney (SYD) |
Brisbane (BNE) Cairns (CNS) Melbourne (MEL) Sydney (SYD) |
Öffnungstage | Mo - Sa, teilweise sonntags geöffnet | Mo - Sa, manche Depots auch sonntags geöffnet |
Mo - Sa, sonntags nur teilweise geöffnet | Mo - So, ADL sonntags geschlossen An Feiertagen z.T. gegen Gebühr geöffnet (siehe Mietbedingungen) |
Mo - Sa, manche Depots sind sonntags geöffnet |
Mo - Sa, manche Stationen auch sonntags geöffnet An Feiertagen z.T. gegen Gebühr geöffnet (siehe Mietbedingungen) |
Mo - Sa, sonntags geschlossen An Feiertagen geschlossen (siehe Mietbedingungen) |
Öffnungszeiten | 08:00 - 16:00 Uhr Ausnahmen: siehe Mietbedingungen Stationen sind an Feiertagen geschlossen (siehe Mietbedingungen) |
SYD, MEL, ADL und PER: 01.Sep - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Mai - 31.Aug: 08:00 - 16:00 Uhr und sonntags geschlossen BNE: 01.Mar - 30.Sep: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Okt - 28.Feb: 08:00 - 16:00 Uhr und sonntags geschlossen HBA: 01.Apr - 30.Jun und 01. Sep - 31 Mar: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Jul - 31.Aug: komplett geschlossen ASP, DRW und BME: 01.Nov - 30.Nov und 01.Apr - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr, sonntags geschlossen 01.Mai - 31.Okt: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Dez - 31.Mar: kompett geschlossen CNS: 01.Nov - 30. Apr: 08:00 - 16:00 Uhr, sonntags geschlossen 01.Mai - 31. Okt: 08:00 - 16:00 Uhr |
ADL, ASP, BNS, CNS, MEL, PER und SYD: Täglich 08:00 - 16:00 Uhr DRW und BME: 01.Apr - 19.Dez: Täglich 08:00 - 16:00 Uhr, BME an Sonntagen geschlossen Alle Stationen sind an Feiertagen geschlossen (siehe Mietbedingungen) |
Montag bis Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr (Melbourne und Cairns von 09:00 - 16:00 Uhr und Melbourne Airport von 08:00 - 18:00 Uhr ) Samstag von 09:00 - 16:00 Uhr(Melbourne und Cairns 09:00 - 14:00 Uhr, Sydney 08:00 - 16:00 Uhr, Melbourne Airport und Brisbane 08:00 bis 17:00 Uhr) Sonntag von 09:00 - 16:00 Uhr (Melbourne und Cairns 09:00 - 14:00 Uhr, Melbourne Airport von 10:00 bis 14:00 Uhr und Adelaide geschlossen) |
SYD, MEL, ADL und PER: 01.Sep - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Mai - 31.Aug: 08:00 - 16:00 Uhr und sonntags geschlossen BNE: 01.Mar - 30.Sep: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Okt - 28.Feb: 08:00 - 16:00 Uhr und sonntags geschlossen HBA: 01.Apr - 30.Jun und 01.Sep - 31.Mar: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Jul - 31.Aug: geschlossen ASP, DRW und BME: 01.Nov - 30.Nov und 01.Apr - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr, sonntags geschlossen 01.Mai - 31.Okt: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Dez - 31.Mar: geschlossen CNS: 01.Nov - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr, sonntags geschlossen 01.Mai - 31.Okt: 08:00 - 16:00 Uhr |
SYD, MEL, ADL und PER: 01.Sep - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Mai - 31.Aug: 08:00 - 16:00 Uhr und sonntags geschlossen BNE: 01.Mar - 30.Sep: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Okt - 28.Feb: 08:00 - 16:00 Uhr und sonntags geschlossen HBA: 01.Apr - 30.Jun und 01.Sep - 31.Mar: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Jul - 31.Aug: geschlossen ASP und DRW: 01.Nov - 30.Nov und 01.Apr - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr, sonntags geschlossen 01.Mai - 31.Okt: 08:00 - 16:00 Uhr 01.Dez - 31.Mar: geschlossen CNS: 01.Nov - 30.Apr: 08:00 - 16:00 Uhr, sonntags geschlossen 01.Mai - 31.Okt: 08:00 - 16:00 Uhr |
Montag bis Freitag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Samstag 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr |
Transfers | keine Transfers | keine Transfers | keine Transfers | inklusive nach Anmeldung | keine Transfers | keine Transfers | Nur für Mieten ab 21 Tagen inklusive. |
Fahrzeugalter | bis 3 Jahre | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | Innenausstattung ab 2008 | bis 2 Jahre | ab 5 Jahre | |
Mindestalter / Höchstalter d. Fahrer | 21/ - | 21/ - | 21/ - | 18/ - | 21/ - | 18 oder 21 Jahre / - | 18 / - |
Zusatzfahrer | kostenfrei | AU$ 2 pro Miettag | AU$ 3 pro Fahrer/Tag (bei Buchung AI inklusive) | AU$ 2 pro Fahrer/Tag (max. AU$ 50) | AU$ 2 pro Miettag | AU$ 2 pro Fahrer/Tag (max. AU$ 30) | kostenfrei |
Zubuchbare Kilometerpakete | Unbegrenzte Kilometer inklusive (Ausser bei 4WD Fahrzeugen mit 300 Freikilometern pro Tag. Zusätzliche 500-Kilometerpakete sind vorab hinzubuchbar.) |
unbegrenzte Kilometer inklusive 300 Freikilometer pro Tag für 4WD Fahrzeuge Safari |
Unbegrenzte Kilometer inklusive (Ausser bei 4WD Fahrzeugen mit 300 Freikilometern pro Tag. Zusätzliche 500-Kilometerpakete sind vorab hinzubuchbar.) |
unbegrenzte Kilometer inklusive | unbegrenzte Kilometer inklusive | unbegrenzte Kilometer inklusive | Unbegrenzte Kilometer inklusive |
Fahrtgebiet | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen |
Ausstattung | |||||||
Persönliche Ausstattung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Heizlüfter / Ventilator | AU$ 15 pro Miete | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag | AU$ 15 pro Miete | N/A | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag | N/A |
Kindersitz | AU$ 35 pro Miete (kostenfrei bei Buchung der All Inclusive Option) | AU$ 36 pro Miete / bei Buchung AI oder Ausstattungspaket inklusive |
AU$ 35 pro Miete, bei Buchung AI inklusive | AU$ 40 | AU$ 36 pro Miete / bei Buchung AI oder Ausstattungspaket inklusive | AU$ 36 pro Miete / bei Buchung AI oder Ausstattungspaket inklusive | AU$ 50 pro Miete |
Campingtisch | AU$ 24 pro Miete (kostenfrei bei Buchung der All Inclusive Option) | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag / bei Buchung AI inklusive | AU$ 24 pro Miete, bei Buchung AI inklusive | AU$ 25 pro Miete | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag / bei Buchung AI inklusive | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag / bei Buchung AI inklusive | AU$ 35 pro Miete |
Campingstuhl | AU$ 17 pro Stuhl (kostenfrei bei Buchung der All Inclusive Option) | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag / bei Buchung AI inklusive | AU$ 17 pro Stuhl, bei Buchung AI inklusive | AU$ 10 pro Miete | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag / bei Buchung AI inklusive | nur mit Ausstattungspaket AU$ 12 pro Tag / bei Buchung AI inklusive | AU$ 20 pro Miete |
GPS | AU$ 10 pro Tag (max. AU$ 100 pro Miete) | Tablet mit GPS, Reise- und Fahrzeugtipps inklusive | AU$ 10 pro Tag (max. AU$ 100 pro Miete) | AU$ 10 pro Tag (max. AU$ 160) | Tablet mit GPS, Reise- und Fahrzeugtipps inklusive | Tablet mit GPS, Reise- und Fahrzeugtipps inklusive | AU$ 9 pro Tag (max. AU$ 180) |
Versicherung | |||||||
Deckungssumme Haftpflicht | 10 Mio AU$ | 20 Mio AU$ | 10 Mio AU$ | 2 Mio AU$ | 20 Mio AU$ | 20 Mio AU$ | 10 Mio AU$ |
Zusatzversicherung | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets | vor Ort möglich oder Buchung All Inclusive Option bzw. Abschluss des camperboerse Bonus Pakets |
Selbstbehalt je Schadensfall (Standardversicherung) | |||||||
Kaution | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000* | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000* | AU$ 3.500 / 5.000 / 8.000* | AU$ 3.000 / 5.000* | AU$ 7.500 | AU$ 3.500 / 5.000* | AU$ 5.000 |
Unfall | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | AU$ 3.500 / 5.000 / 8.000* / 0** | AU$ 3.000 / 5.000* / 0** | AU$ 7.500 / 0** | AU$ 3.500 / 5.000* / 0** | AU$ 5.000 / keine Deckung (siehe Mietbedingungen) |
Diebstahl / Einbruch | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | AU$ 3.500 / 5.000 / 8.000* / 0** | AU$ 3.000 / 5.000* / 0** | AU$ 7.500 / 0** | AU$ 3.500 / 5.000* / 0** | AU$ 5.000 |
Feuer, Vandalismus | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | AU$ 3.500 / 5.000 / 8.000* / 0** | AU$ 3.000 / 5.000* / 0** | AU$ 7.500 / 0** | AU$ 3.500 / 5.000* / 0** | AU$ 5.000 |
Glasschaden | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | AU$ 7.500 / 0** | keine Deckung | keine Deckung |
Dachaufbauten | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
Unterboden | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
Schäden an Reifen und Felgen | keine Deckung | AU$ 5.000 / 7.500 / 8.000*/0** | keine Deckung | keine Deckung | AU$ 7.500 /0** | AU$ 3.500 / 5.000* / 0** | keine Deckung |
Unfälle abseits öffentl. Straßen | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
Schäden durch unsachgemäße Behandlung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
Unfall mit Überschlag (Roll Over) | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
* = je nach Fahrzeugkategorie (siehe Mietbedingungen) ** = bei Abschluss camperboerse Bonus Paket | |||||||
Selbstbehalt je Schadensfall (All Inclusive) | |||||||
Kaution | AU$ 250 / 500* | AU$ 0 / 500* / 0** | AU$ 250 / 500* | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 |
Unfall | AU$ 0 | AU$ 0 / 500* / 0** | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 |
Diebstahl / Einbruch | AU$ 0 | AU$ 0 / 500* / 0** | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 |
Feuer, Vandalismus | AU$ 0 | AU$ 0 / 500* / 0** | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 |
Glasschaden | 1 Windschutzscheibe / AU$ 0** | AU$ 0 / 500* / 0** | keine Deckung / 1 Windschutzscheibe** | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 |
Dachaufbauten | keine Deckung / AU$ 0** | AU$ 0 / keine Deckung* / 0** | keine Deckung / 0** | keine Deckung | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 mit Ausnahme des Beta 4 |
Unterboden | keine Deckung / AU$ 0** | AU$ 0 / keine Deckung* / 0** | keine Deckung / 0** | keine Deckung | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 |
Schäden an Reifen und Felgen | 2 Reifenschäden / AU$ 0** | AU$ 0 / AU$ 500* / 0** | keine Deckung / 2 Reifen** | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 | AU$ 0 (2 Reifen) |
Unfälle abseits öffentl. Straßen | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
Schäden durch unsachgemäße Behandlung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
* = je nach Fahrzeugkategorie (siehe Mietbedingungen) ** = nur bei Abschluss der 4WD Additional oder 4WD Max Cover vor Ort | |||||||
Angaben ohne Gewähr. Rechtsverbindlich sind immer die Mietbedingungen des jeweiligen Vermieters zum Zeitpunkt der Buchung. |