Vermieter | Britz | Cruise America | El Monte | Go North | Mighty | Road Bear |
Allgemeines | ||||||
Stationen | Denver Las Vegas Los Angeles New York Orlando San Francisco Seattle |
Albuquerque Anchorage Atlanta Baton Rouge Billings Boston North Boston South Bozeman Charlotte Chicago Denver Houston Las Vegas Los Angeles Miami North (Fort Lauderdale) Miami South Minneapolis Newark New York Orlando Philadelphia Phoenix Portland Salt Lake City San Diego San Francisco Seattle Tampa Washington DC |
Chicago Dallas Denver Las Vegas Los Angeles Miami New York Orlando Phoenix Salt Lake City San Diego San Francisco Seattle/Vancouver |
Anchorage Fairbanks Seattle |
Dallas/Ft.Worth Las Vegas Los Angeles Orlando San Francisco |
Denver Las Vegas Los Angeles New York Orlando San Francisco Seattle |
Öffnungstage | Mo - Sa | Mo - Sa Die Station in Anchorage ist nur vom 16.04.2020 bis 07.10.2020 geöffnet. |
Mo - Fr, manche Stationen auch Sa und/oder So | Mo-So (von Mai bis September) Mo-Fr (von Oktober bis April) |
Mo-So | Mo - Sa |
Öffnungszeiten | Mo - Fr 08:00 - 17:00 Uhr Sa 08:00 - 13:00 Uhr an Sonn-und Feiertagen geschlossen |
09:00 - 16:30 Uhr | Mo - So 08:00 - 16:00 Uhr an manchen Depots verkürzte Öffnungszeiten bzw. sonntags geschlossen - siehe Mietbedingungen |
10:00 - 15:00 Uhr |
Mo - Sa: 08:00 - 17:00 Uhr So: 08:00 - 16:00 Uhr Einige Stationen verkürzen bisweilen die Öffnungszeiten, vor allem in der Nebensaison. |
Mo - Fr 08:00 - 17:00 Uhr Sa 08:00 - 13:00 Uhr |
Feiertage | 2020: 25.05., 04.07., 07.09., 26.11., 25.12., 26.12. 2021: 01.01., 15.02. |
2020: 01.01., 25.05., 04.07., 07.09., 26.11., 25.12., 2021: 01.01. |
2020: 12.04., 25.05., 04.07., 24.07. (nur SLC), 06.09.-08.09. (nur SFO), 07.09., 26.11., 24.12., 25.12., 31.12. 2021: 01.01. |
Täglich geöffnet | 2020: 12.04., 25.05., 04.07., 06.09.-08.09. (nur SFO), 07.09., 26.11., 24.12., 25.12., 31.12. 2021: 01.01. |
2020: 25.05., 04.07., 07.09., 26.11., 25.12., 26.12. 2021: 01.01., 15.02. |
Fahrzeugübernahme | Mo - Fr 12:30 - 16:00 Uhr, Sa nur nach Vereinbarung | 13:00 - 16:00 Uhr | 13:00 - 16:00 Uhr (ab 01.11.- 31.03. nur bis 15:00 Uhr) | 10:00 - 15:00 Uhr | 13:00 - 16:00 Uhr (13:00 - 15:00 Uhr zwischen 01.11. und 31.03.) | Mo - Fr 12:30 - 16:00 Uhr, Sa nur nach Vereinbarung |
Fahrzeugrückgabe | 08:00 - 10:30 Uhr | 09:00 - 11:00 Uhr | 08:00 - 11:00 Uhr (09:00 - 11:00 Uhr zwischen 01.11.-31.03.) | 10:00 - 15:00 Uhr | 08:00 - 11:00 Uhr (09:00 - 11:00 Uhr zwischen 01.11. und 31.03.) | 08:00 - 10:30 Uhr |
Frühe Übernahme | N/A | 09:00 - 12:00 Uhr (nur mit Early Bird Departure Special) | 08:00 - 11:00 Uhr (nur mit Early Bird Departure Option) | N/A | 08:00 - 11:00 Uhr (Mit Frühstarter Special) | N/A |
Späte Rückgabe | N/A | bis 15:00 Uhr (nur mit Early Bird Departure Special) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Transfers | Transfers inklusive (Details siehe Mietbedingungen) | nur mit Early Bird Departure Special | Inklusive ab bestimmten Hotels und Städten | ab 14 Tage Mietdauer (Details siehe Mietbedingungen) | Transfers inklusive ab bestimmten Hotels(Details siehe Mietbedingungen) | Transfers inklusive (Details siehe Mietbedingungen) |
Fahrzeugalter | bis 3 Jahre | bis 5 Jahre | bis 3 Jahre | Bis 6 Jahre | bis 5 Jahre | bis 2 Jahre |
Mindestalter / Höchstalter d. Fahrer | 25 (21 Jahre nur auf Anfrage) / 79 | 21 / - | 21 / - | 25/- | 21/- | 25 (21 Jahre nur auf Anfrage) / 79 |
Zusatzfahrer | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Zubuchbare Meilenpakete | 100 Meilen pro Tag inklusive | 100 Meilen Pakete 500 Meilen Pakete unbegrenzte Meilen |
500 Meilen Pakete unbegrenzte Meilen |
100 Meilen pro Miettag 100 Meilen Pakete Unbegrenzte Meilen |
500 Meilen Pakete unbegrenzte Meilen |
500 Meilen Pakete unbegrenzte Meilen nur bei Buchung der All Inclusive Option |
Fahrtgebiet | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen | siehe Mietbedingungen |
Ausstattung | ||||||
Bereitstellungsgebühr | inkludiert | inkludiert | US$ 185 | US$ 100 | US$ 185 | US$ 180 / US$ 220 |
Persönliche Ausstattung | inkludiert | US$ 60 pro Person | US$ 55 pro Person | US$ 120 für die 1 Person und US$ 60 für alle weiteren Mitreisenden |
US$ 50 pro Person | US$ 70 pro Person (Kinder bis 6 Jahre kostenfrei) |
Fahrzeugausstattung | Inklusive mit Persönlicher Ausstattung | US$ 110 | US$ 130 | Inklusive mit persönlicher Ausstattung |
US$ 125 | inklusive mit Persönlicher Ausstattung |
Generator | US$3 pro Stunde | US$ 3,50 pro Stunde/US$ 8 pro Tag | US$3 pro Stunde/US$ 8 pro Tag | N/A | US$3 pro Stunde/US$ 5 pro Tag | US$3 pro Stunde |
Kindersitz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Campingtisch | bei Miete Campingtisch inklusive | N/A | N/A | US$ 25 pro Miete | N/A | inklusive mit Campingstuhl |
Campingstuhl | US$ 9 pro Stuhl/Miete | US$ 10 pro Miete | US$ 12 pro Miete | US$ 8 Pro Miete (je einer im Personal Kit inklusive) |
US$ 12 pro Miete | US$ 10 pro Miete |
Fahrrad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fahrradträger | US$ 50 pro Miete | N/A | N/A | N/A | N/A | US$ 50 pro Miete |
GPS | US$ 70 pro Miete | N/A | US$ 95 pro Miete | US$ 7 pro Miettag (max.US$ 75) | US$ 95 pro Miete (nur auf Anfrage) | inklusive in der Persönlichen Ausstattung ansonsten US$ 70 |
Versicherung | ||||||
Deckungssumme Haftpflicht | ca. US$ 10.000 - US$ 30.000, je nach Bundesstaat gesetzlich vorgeschriebene Minimaldeckung | SLI-Zusatzhaftpflichtversicherung des Vermieters mit US$ 1 Mio. Deckungssumme | ca. US$ 10.000 - US$ 30.000, je nach Bundesstaat gesetzlich vorgeschriebene Minimaldeckung | ca. US$ 10.000 - US$ 30.000, je nach Bundesstaat gesetzlich vorgeschriebene Minimaldeckung |
ca. US$ 10.000 - US$ 30.000, je nach Bundesstaat gesetzlich vorgeschriebene Minimaldeckung | ca. US$ 10.000 - US$ 30.000, je nach Bundesstaat gesetzlich vorgeschriebene Minimaldeckung |
Zusatzhaftpflicht CB (inklusive) | Deutsche Zusatz-Haftpflichtversicherung mit 2 Mio € Deckungssumme inklusive | Deutsche Zusatz-Haftpflichtversicherung mit 2 Mio € Deckungssumme inklusive | Deutsche Zusatz-Haftpflichtversicherung mit 2 Mio € Deckungssumme inklusive | Deutsche Zusatz-Haftpflichtversicherung mit 2 Mio € Deckungssumme inklusive | Deutsche Zusatz-Haftpflichtversicherung mit 2 Mio € Deckungssumme inklusive | Deutsche Zusatz-Haftpflichtversicherung mit 2 Mio € Deckungssumme inklusive |
Zusatzversicherung | SLI Versicherung US$ 10 pro Miettag, erhöht die Haftpflichtdeckung auf US$ 1 Mio | N/A | SLI US$ 10 pro Miettag; erhöht die Haftpflichtdeckung auf US$ 1 Mio Deckungssumme | CDW/VIP Versicherung US$ 9 pro Miettag | SLI US$ 10 pro Miettag; erhöht die Haftpflichtdeckung auf US$ 1 Mio Deckungssumme | SLI Versicherung US$ 10 pro Miettag, erhöht die Haftpflichtdeckung auf US$ 1 Mio |
Kasko-Versicherung | CDR/VIP Versicherung inklusive mit US$ 1.000 Selbstbehalt | CDW/VIP Versicherung inklusive mit US$ 1.500 Selbstbehalt | VIP Versicherung inklusive | CDW Versicherung inklusive | VIP Versicherung inklusive | CDR/VIP Versicherung inklusive mit US$ 1.000 Selbstbehalt |
Ergänzung zur Kaskoversicherung | camperboerse Bonus-Paket für 4 € pro Tag bei Vorausbuchung inkl. deutscher Zusatzversicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts bei versicherten Schäden | camperboerse Bonus-Paket für 4 € pro Tag bei Vorausbuchung inkl. deutscher Zusatzversicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts bei versicherten Schäden | camperboerse Bonus-Paket für 4 € pro Tag bei Vorausbuchung inkl. deutscher Zusatzversicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts bei versicherten Schäden | camperboerse Bonus-Paket für 4 € pro Tag bei Vorausbuchung inkl. deutscher Zusatzversicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts bei versicherten Schäden | camperboerse Bonus-Paket für 4 € pro Tag bei Vorausbuchung inkl. deutscher Zusatzversicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts bei versicherten Schäden | camperboerse Bonus-Paket für 4 € pro Tag bei Vorausbuchung inkl. deutscher Zusatzversicherung zum Ausschluss des Selbstbehalts bei versicherten Schäden |
Kaution (per Kreditkarte/bar) | US$ 1.000 (nur mit Kreditkarte) | US$ 500 (US$ 1.000 in Kalifornien während des Burning Man Festivals) | US$ 1.000 (nur per Kreditkarte) | US$ 2.000 (nur per Kreditkarte) | US$ 1.000 (nur per Kreditkarte) | US$ 1.000 (nur mit Kreditkarte) |
Selbstbehalt je Schadensfall (Standardversicherung) | ||||||
Unfall | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | US$ 2.000/0* | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
Diebstahl | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | US$ 2.000/0* | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
Feuer, Vandalismus | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | US$ 2.000/0* | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
Glasschaden | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | US$ 2.000/0* | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
Schäden beim Einparken / Rückwärtsfahren | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | keine Deckung | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
Dachaufbauten | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | US$ 1.000/0* |
Unterboden | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | US$ 1.000/0* |
Schäden an Reifen und Felgen | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | US$ 2.000/0* | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
Schäden an der Inneneinrichtung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung | keine Deckung |
Unfälle abseits öffentl. Straßen | US$ 1.000/0* | US$ 1.500/0* | US$ 1.000/0* | keine Deckung | US$ 1.000/0* | US$ 1.000/0* |
* = bei Abschluss camperboerse Bonus Paket | ||||||
Angaben ohne Gewähr. Rechtsverbindlich sind immer die Mietbedingungen des jeweiligen Vermieters zum Zeitpunkt der Buchung. |